GMCC bi serfirazî pergala maddî û kîmyewî, elektroda zuwa, û teknolojiya welding lazerê ya guhê hemî-pol şikand da ku hucreya 1200F pêş bixe, ku berxwedana hindirîn a hindik, pêbaweriya bilind, û avantajên sêwirana avahiya rêveberiya-ewlehiya germî, voltaja bilind, xweya kêm bi dest dixe. -dakêşandin, adaptasyona xurt a li hawîrdora mekanîkî û avhewa, jiyanek dirêj.Û hucreya 1200F cûrbecûr ceribandinên performansa hişk û standardên navneteweyî, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Tablo 12, IEC 60068-2-64 (tablo A.5/A.6), û IEC 60068-2-27, derbas kiriye, Hucreya 46mm 1200F di hilberîna girseyî de di pergala destpêk-rawestana pêşkeftî ya 12V ya otomobîlan de hatî bikar anîn, ku ew teserûfa enerjiyê û kêmkirina emîsyonê ya wesayîtan fam kiriye û ezmûna ajotinê ya têgihîştî pêşkêşî bikarhêneran kiriye.
| SPECIFICATIONS Elektrîk | |
| AWA | C46W-3R0-1200 |
| Voltage VR Rated | 3.00 V |
| Zêdebûna Voltaja VS1 | 3.10 V |
| Kapasîteya binavkirî C2 | 1200 F |
| Tolerans Capacitance3 | -0% / +20 % |
| ESR2 | ≤0,6 mΩ |
| Leakage Current IL4 | <5 mA |
| Rêjeya xwe-derxistina5 | <20 % |
| IMCC ya Berdewam (ΔT = 15°C)6 | 65 A |
| Max Current IMax7 | 1,05 kA |
| Kurt Current IS8 | 5,0 kA |
| Enerjiya hilanîn E9 | 1.5 Wh |
| Enerjiya Density Ed10 | 7,5 Wh/kg |
| Density Hêza Bikarhêner Pd11 | 9,0 kW/kg |
| PdMax Hêza Impedance ya Hevbeş12 | 18,8 kW/kg |
| taybetmendiyên termal | |
| Awa | C46W-3R0-1200 |
| Germahiya xebatê | -40 ~ 65°C |
| Germahiya Storage13 | -40 ~ 75°C |
| Berxwedana Termal RTh14 | 5,9 K/W |
| Capacitance Termal Cth15 | 240 J/K |
| Taybetmendiyên JIYANÊ | |
| AWA | C46W-3R0-1200 |
| Jiyana DC li Germahiya Bilind16 | 1500 saetan |
| Jiyana DC li RT17 | 10 sal |
| Cycle Life18 | 1'000'000 cycles |
| Jiyana Refê19 | 4 sal |
| EWLEHIYÊ & SPECifications jîngehê | |
| AWA | C46W-3R0-1200 |
| Ewlekarî | RoHS, REACH û UL810A |
| Vibration | ISO 16750-3 (Table 14) |
| Bizdan | SAE J2464 |
| PARAMETERÊN FIZÎKÎ | |
| AWA | C46W-3R0-1200 |
| Mass M | 199,2 g |
| Termînalan (serkêş)20 | Weldable |
| Dimensions21Bilindî | 95 mm |
| Çap | 46 mm |